Кабельные, концевые,
соединительные муфты
от производителя
соединительные муфты
от производителя
Время работы:
Пн-Пт 8:00 - 17: 00
Пн-Пт 8:00 - 17: 00
Термоусаживаемые перчатки ТУп
Термоусаживаемые перчатки с клеевым подслоем используются для изоляции и защиты концевых разделок 2-х, 3-х, 4-х и 5-и жильных кабелей на напряжение до 1 кВ без дополнительной защиты. Перчатки также могут использоваться в соединительных муфтах. Перчатки обладают стойкостью к ультрафиолетовому излучению и агрессивной среде.
Цвет: черный.
Параметры трубок
Параметр | Тест метод | Показатель |
Усилие на разрыв | АSТМ-D 2671 | >14,0 МПа |
Продольное удлинение | АSТМ-D 2671 | >400% |
Абсорбция воды | ISО-62 | <0,15% |
Электрическая прочность | 1ЕС-243 | >20 кВ/мм |
Диэлектрическая постоянная | АSТМ-D 150 | 5 макс |
Объемное сопротивление | 1ЕС-93 | 1014 Ом/см |
Растрескивание | АSТМ-D 2303 | нет трещин |
Температура эксплуатации | 1ЕС-216 | -55 до +110°С |
Параметры клея расплава
Параметр | Тест метод | Показатель |
Абсорбция воды | ISО-62 | <0,2% |
Прочность адгезии | DIN-30672 | 4N/см |
Температура плавления | АSТМ-D Е8 | 85°С |
Устойчивость к плесени | ISО-846 | устойчив |
Рекомендуемое сечение кабеля (мм 2 ) | Обозначение для кабеля | Диаметр тела до усадки (мм) | Диаметр тела после усадки (мм) | Диаметр пальца до усадки (мм) | Диаметр пальца после усадки | Толщина стенки усадки (мм) | Длина(м) |
Для 2-х жильных кабелей | |||||||
16/25 | ТУп 2 30/12к | 30 | 12 | 14 | 4.5 | 2.6 | 93 |
50/95 | ТУп 2 60/23к | 60 | 23 | 25 | 7.5 | 2.6 | 118 |
Для 3-х жильных кабелей | |||||||
16/25 | ТУп 3 38/16к | 38 | 16 | 15 | 4.5 | 2.1 | 110 |
35/50 | ТУп 3 60/25к | 60 | 25 | 25 | 8 | 3 | 165 |
70/240 | ТУп 3 80/38к | 80 | 38 | 35 | 11 | 3.5 | 185 |
300 | ТУп 3 110/50к | 110 | 50 | 46 | 17.5 | 4 | 250 |
400/500 | ТУп 3 125/57к | 125 | 57 | 55 | 20 | 4 | 260 |
– | ТУп 3 140/70к | 140 | 70 | 62 | 26 | 4 | 280 |
Для 4-х жильных кабелей | |||||||
16/25 | ТУп 4 40/15к | 40 | 15 | 14 | 3.5 | 2.2 | 105 |
35/50 | ТУп 4 55/21к | 55 | 21 | 20 | 5 | 3.1 | 150 |
70/120 | ТУп 4 75/26к | 75 | 26 | 28 | 7 | 3.3 | 175 |
120/240 | ТУп 4 82/37к | 82 | 37 | 30 | 9 | 4 | 190 |
185/400 | ТУп 4 90/37к | 90 | 37 | 38 | 12 | 4 | 198 |
Для 5-й жильных кабелей | |||||||
16/25 | ТУп 5 40/19к | 40 | 19 | 13 | 4 | 2.5 | 98 |
35/50 | ТУп 5 55/24к | 55 | 24 | 18 | 5 | 3.2 | 155 |
70/120 | ТУп 5 80/33к | 80 | 33 | 26 | 8 | 3 | 175 |
150/240 | ТУп 5 100/42к | 100 | 42 | 34 | 10 | 3 | 190 |
По требованию потребителя могут поставляться термоусаживаемые перчатки ТУп других размеров.