Кабельные, концевые,
соединительные муфты
от производителя
соединительные муфты
от производителя
Время работы:
Пн-Пт 8:00 - 17: 00
Пн-Пт 8:00 - 17: 00
Medium-sized heat-shrinkable tubes TTs
Применяются для изоляции и герметизации кабельных жил, соединений, оконцеваний, а также изоляции кабельных оболочек. Трубки разработаны с учетом строгих требований по эксплуатации кабельных и воздушных линий электропередач проложенных непосредственно в грунте, открыто и в кабельных каналах с риском заполнения водой. Трубки обладают стойкостью к ультрафиолетовому излучению и стойкостью к агрессивной окружающей среде.
Цвет: Черный.
Параметры трубок
Параметр | Тест метод | Показатель |
Усилие на разрыв | АSТМ-D 638(М) | >14,0 МПа |
Продольное удлинение | АSТМ-D 638(М) | >400% |
Абсорбция воды | ISО-62 | <0,15% |
Электрическая прочность | 1ЕС-243 | >20 кВ/мм |
Диэлектрическая постоянная | АSТМ-D 150 | 5 макс |
Объемное сопротивление | 1ЕС-93 | 1014 Ом/см |
Растрескивание | АSТМ-D 2303 | нет трещин |
Температура эксплуатации | 1ЕС-216 | -55 до +110°С |
Параметры клея расплава
Параметр | Тест метод | Показатель |
Абсорбция воды | ISО-62 | <0,2% |
Прочность адгезии | DIN-30672 | 4N/см |
Температура плавления | АSТМ-D Е8 | 85°С |
Устойчивость к плесени | ISО-846 | устойчив |
Рекомендуемый диаметр (мм) | Обозначение для заказа | Диаметр до усадки (мм) | Диаметр после усадки (мм) | Толщина стенки после усадки (мм) | Длина (мм) | |
мин. | макс. | |||||
3 | 7 | ТТс 8/2к | 8 | 2 | 1.7 | 10-1200 |
4 | 11 | ТТс 12/Зк | 12 | 3 | 2 | |
6 | 14 | ТТс 16/5к | 16 | 5 | 2.2 | |
7 | 20 | ТТс 22/6к | 22 | 6 | 2.5 | |
7 | 25 | ТТс 28/6к | 28 | 6 | 2.5 | 10-1200 |
9 | 30 | ТТс 33/8к | 33 | 18 | 2.5 | |
13 | 36 | ТТс 40/12к | 40 | 12 | 2.5 | |
17 | 52 | ТТс 55/16к | 55 | 16 | 2.7 | |
20 | 62 | ТТс 65/19к | 65 | 19 | 2.8 | 10-1200 |
23 | 72 | ТТс 75/22к | 75 | 22 | 3 | |
26 | 82 | ТТс 85/25к | 85 | 25 | 3 | |
30 | 92 | ТТс 95/29к | 95 | 29 | 3 | |
31 | 100 | ТТс 105/30к | 105 | 30 | 3 | 10-1200 |
35 | 110 | ТТс 115/34к | 115 | 34 | 3 | |
43 | 130 | ТТс 140/42к | 140 | 42 | 3 |
По требованию потребителя среднестенные термоусаживаемые трубки могут поставляться без клея расплава. В этом случае в обозначении для заказа не указывается индекс (к).