соединительные муфты
от производителя
Пн-Пт 8:00 - 17: 00
For screened single-core cables with XLPE insulation for voltage 35 kV
Кабель.
Муфты предназначены для установки на одножильные кабели с пластмассовой изоляцией на напряжение 35 кВ, например, ПвП, АПвПу, ПвВ, АПвВГ, АПвВ и пр.
Конструкция.
Все термоусаживаемые материалы, входящие в состав муфт обладают стойкостью к ультрафиолетовому излучению солнца, и погодным условиям. Проволоки экрана кабеля сплетаются вместе образуя проводник заземления. Область среза проводящего слоя обматывается лентой-герметиком (регулятор напряженности электрического поля). На область среза проводящего слоя устанавливаются термоусаживаемые трубки (регуляторы напряженности электрического поля) Вся поверхность разделанного и подготовленного конца кабеля изолируется термоусаживаемыми трекингостойкими трубками. Для муфт наружной установки, в целях увеличения длины пути утечки тока по внешней изоляции используются трекингостойкие термоусаживаемые юбки.
Расшифровка обозначения муфты
Номинальное напряжение Uo/U (кВ) | Число жил | Сечение жилы (мм 2) | Обозначение для заказа | Длинна А мм | |
с наконечниками | без наконечников | ||||
35 кВ | 1 | 50 | ПКВтО 35 35/50 с НС 50 | ПКВтО 35 35/50 б/н | 600 |
1 | 70 | ПКВтО 35 70/120 с НС 70 | ПКВтО 35 70/120 б/н | 600 | |
1 | 95 | ПКВтО 35 70/120 с НС 95 | ПКВтО 35 70/120 б/н | 600 | |
1 | 120 | ПКВтО 35 70/120 с НС 120 | ПКВтО 35 70/120 б/н | 600 | |
1 | 150 | ПКВтО 35 150/240 с НС 150 | ПКВтО 35 150/240 б/н | 620 | |
1 | 185 | ПКВтО 35 150/240 с НС 185 | ПКВтО 35 150/240 б/н | 620 | |
1 | 240 | ПКВтО 35 150/240 с НС 240 | ПКВтО 35 150/240 б/н | 620 | |
1 | 300 | ПКВтО 35 300/500 с НС 300 | ПКВтО 35 300/500 б/н | 650 | |
1 | 400 | ПКВтО 35 300/500 с НС 400 | ПКВтО 35 300/500 б/н | 650 | |
1 | 500 | ПКВтО 35 300/500 с НС 500 | ПКВтО 35 300/500 б/н | 650 | |
35 кВ | 1 | 50 | ПКНтО 35 35/50 с НС 50 | ПКНтО 35 35/50 б/н | 600 |
1 | 70 | ПКНтО 35 70/120 с НС 70 | ПКНтО 35 70/120 б/н | 600 | |
1 | 95 | ПКНтО 35 70/120 с НС 95 | ПКНтО 35 70/120 б/н | 600 | |
1 | 120 | ПКНтО 35 70/120 с НС 120 | ПКНтО 35 70/120 б/н | 600 | |
1 | 150 | ПКНтО 35 150/240 с НС 150 | ПКНтО 35 150/240 б/н | 620 | |
1 | 185 | ПКНтО 35 150/240 с НС 185 | ПКНтО 35 150/240 б/н | 620 | |
1 | 240 | ПКНтО 35 150/240 с НС 240 | ПКНтО 35 150/240 б/н | 620 | |
1 | 300 | ПКНтО 35 300/500 с НС 300 | ПКНтО 35 300/500 б/н | 650 | |
1 | 400 | ПКНтО 35 300/500 с НС 400 | ПКНтО 35 300/500 б/н | 650 | |
1 | 500 | ПКНтО 35 300/500 с НС 500 | ПКНтО 35 300/500 б/н | 650 |
Внимание! Один комплект муфты включает материалы для 3-х фаз.